βテストで試した情報を残してみようと思います。
Popbite(ぽっぷばいつ)一覧
popcalに対してパラメータの効率が良いpopbiteにマーカーを付けてみました。
- 青色:1つのパラメータに対してpopcalが1以下
- 赤色:1つのパラメータに対してpopcalが2以下
- 黄色:1つのパラメータに対してpopcalが3以下
image | name | pc | param | achievement |
---|---|---|---|---|
Tempura Bowl | 8 | Authentic Photogenic | Happy Carbs | |
Unagi Bowl | 8 | Photogenic Comfort | Happy Carbs | |
Beef Bowl | 8 | Comfort | Happy Carbs | |
Tonkatsu Bowl | 8 | Comfort | Happy Carbs | |
Kaisendon | 7 | Luxury Thrill Photogenic | Happy Carbs | |
Oyakodon | 7 | Authentic Comfort | Happy Carbs | |
Hashed Beef Rice | 6 | Authentic Thrill | Agari | |
Supreme Pizza | 6 | Photogenic Munchie | Pizza Time | |
Sweet & Sour Pork | 6 | Comfort | Lizhi | |
Hamburg Steak | 6 | Thrill | Workout | |
Tanmen | 6 | Photogenic | Long Live Noodle | |
Miso Ramen | 6 | Photogenic | Long Live Noodle | |
Tonkotsu Ramen | 6 | Photogenic | Long Live Noodle | |
Shoyu Ramen | 6 | Photogenic | Long Live Noodle | |
Ultimate Pancake | 5 | Thrill Photogenic | Reward? | |
Steak | 5 | Luxury Thrill | Workout | |
Stir Fry Vegetables | 5 | Comfort | Lizhi | |
Yakisoba | 4 | Comfort | Long Live Noodle | |
Udon | 4 | Authentic | Long Live Noodle | |
Soba | 4 | Authentic | Long Live Noodle | |
Karaage | 4 | Thrill | Oil Shock | |
Fried Shrimp | 4 | Thrill | Oil Shock | |
Sushi (Ohtoro) | 3 | Authentic Luxury Thrill Photogenic | Lizhi | |
Negi Takoyaki | 3 | Photogenic Comfort | Takoyaki | |
Takoyaki | 3 | Authentic Comfort | Takoyaki | |
Nashville Hot Chicken | 3 | Thrill Munchie | Workout | |
Curry Bao | 3 | Comfort | ??? | |
Pudding A La Mode | 3 | Photogenic | Reward? | |
Chocolate Sundae | 3 | Photogenic | Reward? | |
Strawberry Sundae | 3 | Photogenic | Reward? | |
Vanilla Milkshake | 3 | Comfort | Am I Full? | |
Strawberry Milkshake | 3 | Comfort | Am I Full? | |
Frenchfries | 3 | Munchie | Oil Shock | |
Fried Chicken | 3 | Munchie | Workout | |
Chocolate Glazed Donut | 2 | Munchie | Tsumo | |
Sushi (Chutoro) | 2 | Authentic Luxury Thrill Photogenic | Lizhi | |
Sushi (Tuna) | 2 | Authentic Luxury Thrill Photogenic | Tsumo | |
Mochi Icecream | 2 | Thrill | Reward? | |
Sakuramochi (Domyoji) | 2 | Authentic | Reward? | |
Sakuramochi | 2 | Authentic | Reward? | |
Strawberry Glazed Donut | 2 | Munchie | Tsumo | |
Strawberry Shortcake | 2 | Photogenic | Reward? | |
Chocolate Cake | 2 | Photogenic | Reward? | |
Deviled Egg | 2 | Photogenic | Suger Free | |
Egg Roll | 2 | Comfort | Lizhi | |
Donut | 2 | Munchie | Tsumo | |
Suger Donut | 2 | Munchie | Tsumo | |
Candy Apple | 2 | Thrill | Tsumo | |
Smore’s | 2 | Thrill | Tsumo | |
Custard Imagawayaki | 2 | – | Reward? | |
Mamedaifuku | 2 | – | Reward? | |
Coke Float | 2 | – | Reward? | |
Orange Soda Float | 2 | – | Reward? | |
Bagel | 2 | – | Reward? | |
Shaved Ice | 2 | – | Tsumo | |
Chocolate | 2 | – | Salt Free | |
White Chocolate | 2 | – | Salt Free | |
Strawberry Chocolate | 2 | – | Salt Free | |
Rainbow Lolipop | 1 | Luxury Thrill | Pop Candy | |
Popenergy (Authentic) | 1 | Authentic | Reward? | |
Popenergy (Luxury) | 1 | Luxury | Reward? | |
Popenergy (Photogenic) | 1 | Photogenic | Reward? | |
Watermelon | 1 | Thrill | Go Veggie | |
Chocolate Chip Cookie | 1 | Comfort | Tsumo | |
Garlic | 1 | Thrill | Go Veggie | |
Eggplant | 1 | – | Go Veggie | |
Kiwi | 1 | – | Go Veggie | |
Banana | 1 | – | Banana | |
Gummybear | 1 | – | Tsumo | |
Bagna Càuda | 1 | – | Fiber Absorber | |
Caesar Salad | 1 | – | Fiber Absorber | |
Apple | 1 | – | Go Veggie | |
Mandarin | 1 | – | Go Veggie | |
Shiitake Mushroom | 1 | – | Go Veggie | |
Blueberry | 1 | – | Go Veggie | |
Tomato | 1 | – | Go Veggie | |
Chewing Gum | 1 | – | Still Hungry | |
Lolipop | 1 | – | It’s still day one |
achievement一覧
名前 | 達成条件 | 達成条件 | 食べた物 |
---|---|---|---|
Am I Full? | Eat a high-calorie food | 高カロリーの食べ物を食べる | カップラーメン&サラダ |
Happy Carbs | Eat a high carb ratio food | 炭水化物比率の高い食べ物を食べる | 白米 ブラックの缶コーヒー |
Oil Shock | Eat a high fat ratio food | 脂肪率の高い食べ物を食べる | |
Workout | Eat a high-protein food | 高たんぱく質の食べ物を食べる | 豚の生姜焼き |
Fiber Absorber | Eat a high-fiber bood | 食物繊維の多い食品を食べる | 納豆 |
Suger Free | Eat a very low-suger food | 糖質の非常に少ない食品を食べる | |
Salt Free | Eat a low-salt food | 減塩食品を食べる | |
Still Hungry | Eat a low-calorie food | 低カロリーの食べ物を食べる | ブラックの缶コーヒー |
Go Veggie | Eat a very low-protein food | 低タンパク質の食品を食べる | 水 |
How Would You Like Your Steak Cooked? | Eat some steaks | ステーキを食べる | |
Banana | Eat a Banana | バナナを食べる | |
Takoyaki | Eat some Takoyaki | たこ焼きを食べる | たこ焼き |
Pizza Time | Eat some Pizza | ピザを食べる | ピザ |
Long Live Noodle | Eat some noodles | 麺類を食べる | サポ一の塩 |
Agari | You’ve got an achievement | 実績を積んだ | 7日連続でpopbiteを製造する? |
Lizhi | One more step toward an achievement | 達成に向けて、もう一歩 | 6日連続でpopbiteを製造する? |
Tsumo | You’ve progressed an achievement | 実績を上げる | 連続してpopbiteを製造する |
It’s still day one | Yet it is still day onet | まだ初日 | 工場を稼働して最初にpopbiteを製造する |
Pop Candy | You desrve it! | あなたはそれに値する! | ? |
Poppin(ぽっぴん)一覧
画像 | 名前 | ステージ | 備考 |
---|---|---|---|
Popotama | 卵 | 最初にもらえた | |
Murpie | 幼体 | Popotamaから産まれた | |
Anilam | 初期 | popcalを40与えたタイミングで進化 進化したタイミングでパラメータと popcalは初期化された | |
Mosmo | 中期 | popcalを60与えたタイミングで進化 photogenicが最大だった | |
Ohril | 中期 | パラメータはThrillのみ パラメータ無しでpopcalは120くらいまで与えた後に Thrill上げたら進化した | |
Simoaly | 後期 | popcalが80以上、パラメータ3つが最大で進化 muchieとthrillとphotogenicが最大だった |